Cargo Jogger - Size Chart
| SIZE | WAIST (in/cm) | INSEAM (in/cm) |
|---|---|---|
| S | 26” - 30” (66 - 76 cm) | 28.5” (72 cm) |
| M | 30” - 32” (76 - 81 cm) | 29” (74 cm) |
| L | 32” - 34” (81 - 86 cm) | 29.5” (75 cm) |
| XL | 34” - 36” (86 - 91 cm) | 30” (76 cm) |
| 2XL | 37” - 40” (94 - 102 cm) | 30.5” (77 cm) |
| 3XL | 41” - 44” (104 - 112 cm) | 31” (79 cm) |
HOW TO SIZE YOUR JOGGERS: USING A FABRIC TAPE MEASURE, WRAP AROUND THE WAISTLINE, AT BELT HEIGHT. KEEP THE TAPE MEASURE PARALLEL TO THE FLOOR. THIS WILL GIVE YOU THE WAIST MEASUREMENT.





